| 品牌 | 中創(chuàng) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|
 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 | 
|---|
 | 最大載荷 | 100KN-600KN | 儀器種類 | 電子萬能試驗(yàn)機(jī)(WDW) | 
|---|
 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具 |   |  |  
                            
                        
                     
                 人造板剝離強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) 靜曲強(qiáng)度拉力測(cè)試機(jī) 本系列試驗(yàn)機(jī)用于各種人造板生產(chǎn)企業(yè)及質(zhì)檢部門,能夠完成膠合板、刨花板、中密度纖維板等板材的靜曲強(qiáng)度,彈性模量,表面結(jié)合強(qiáng)度,內(nèi)結(jié)合強(qiáng)度,表面膠合強(qiáng)度等力學(xué)性能試驗(yàn);如有試驗(yàn)機(jī)需求請(qǐng)或,我們會(huì)盡快聯(lián)絡(luò)為您答疑解惑。 人造板剝離強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) 靜曲強(qiáng)度拉力測(cè)試機(jī)功能與特點(diǎn): 1)采用新版本全中文菜單控制,數(shù)據(jù)處理軟件,人機(jī)對(duì)話直觀、方便; 2)實(shí)時(shí)顯示材料彈性模量特性曲線及參數(shù); 3)自動(dòng)求取zui大試驗(yàn)力,靜曲強(qiáng)度,彈性模量,表面結(jié)合強(qiáng)度,內(nèi)結(jié)合強(qiáng)度,表面膠合強(qiáng)度,抗拉強(qiáng)度等力學(xué)性能測(cè)試結(jié)果。 4)可設(shè)立位移的極限位置,運(yùn)行**,保護(hù)停機(jī); 5)具有自動(dòng)清零,自動(dòng)返車功能; 6)測(cè)試速度0.01~500mm/min范圍內(nèi)無級(jí)調(diào)速: 7)可標(biāo)定多個(gè)傳感器,以滿足不同載荷材料試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用。 人造板剝離強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)主要技術(shù)參數(shù):    | ZCMW-W10  | ZCMW-W20  | ZCMW-W50  | 
  |  zui大試驗(yàn)力  | 10kN  | 20kN  | 50kN  | 
  |  測(cè)量范圍  | zui大試驗(yàn)力的2%~100%(可選擇0.4%-100%)  |  試驗(yàn)力準(zhǔn)確度  | 優(yōu)于示值的±1%(±0.5%為特殊選擇)  |  試驗(yàn)速度  | 0.01-500mm/min范圍內(nèi)無級(jí)調(diào)速  |  速度精度  | 優(yōu)于±1%  |  拉伸空間  | 600mm(zui大可至1200mm)  |  外形尺寸  | 約660x420 x1700mm  | 約660 x420 x1700mm  | 約840 x600 x1850mm  | 
  |  重量  | 約450kg  | 約450kg  | 約500kg  | 
  |  
  
 
 
  |